PRECIOS / PRICES ALTEA HILLS
2023 год
| период | ежемесячная цена | еженедельная цена |
| Январь | 10.500€ | 5.000€ |
| Февраль | 10.500€ | 5.000€ |
| Март | 14.500€ | 5.000€ |
| Апрель | 18.000€ | 5.800€ |
| Май | 18.000€ | 5.800€ |
| Июнь | 18.000€ | 6.500€ |
| Июль | 26.000€ | 8.400€ |
| Август | 26.000€ | 8.400€ |
| Сентябрь | 18.000€ | 7.000€ |
| Октябрь | 10.500€ | 5.000€ |
| Ноябрь | 10.500€ | 5.000€ |
| Декабрь | 10.500€ | 5.000€ |






