PRECIOS / PRICES ALTEA HILLS
ANNÉE 2023
PÉRIODE | PRIX MENSUEL | PRIX DE LA SEMAINE |
Janvier | 10.500€ | 5.000€ |
Février | 10.500€ | 5.000€ |
Mars | 14.500€ | 5.000€ |
Avril | 18.000€ | 5.800€ |
Mai | 18.000€ | 5.800€ |
Juin | 18.000€ | 6.500€ |
Juillet | 26.000€ | 8.400€ |
Août | 26.000€ | 8.400€ |
Septembre | 18.000€ | 7.000€ |
Octobre | 10.500€ | 5.000€ |
Novembre | 10.500€ | 5.000€ |
Décembre | 10.500€ | 5.000€ |
Esta entrada también está disponible en: Anglais Russe Espagnol