PRECIOS / PRICES MASCARAT MARINA BEACH
AÑO/ YEAR 2022
01/05/22 – 31/07/22 sem 3500€
01/06/22 – 19/06/22 sem 4200€
20/06/22 – 03/07/22 sem 4500€
04/07/22 – 10/07/22 sem 6000€
11/07/22 – 17/07/22 sem 6500€
18/07/22 – 21/08/22 sem 7000€
22/08/22 – 28/08/22 sem 7500€
29/08/22 – 04/09/22 sem 6000€
05/09/22 – 18/09/22 sem 4500€
19/09/22 – 02/10/22 sem 4200€
03/10/22 – 27/11/22 sem 3500€
27/11/22 – 28/02/23 sem 3500€
01/03/23 – 30/04/23 sem 3500€
Semana santa 3500€
Esta entrada también está disponible en: Inglés Francés Ruso