PRECIOS / PRICES MASCARAT MARINA BEACH
AÑO 2023
PERIODO | PRECIO MENSUAL | PRECIO SEMANAL |
Enero | 10.500€ | 5.000€ |
Febrero | 10.500€ | 5.000€ |
Marzo | 14.500€ | 5.000€ |
Abril | 18.000€ | 5.800€ |
Mayo | 18.000€ | 5.800€ |
Junio | 18.000€ | 6.500€ |
Julio | 26.000€ | 8.400€ |
Agosto | 26.000€ | 8.400€ |
Septiembre | 18.000€ | 7.000€ |
Octubre | 10.500€ | 5.000€ |
Noviembre | 10.500€ | 5.000€ |
Diciembre | 10.500€ | 5.000€ |
Esta entrada también está disponible en: Inglés Francés Ruso